Участки многодетным в Гатчинском районе
Подберём под ваши условия
Подбираем участки под эту подборку
Готовых предложений здесь пока мало. Опишите, что нужно, — пришлём варианты, как только они появятся, и покажем то, что есть в соседних подборках.
Гатчинский район: 471 свободных участков для многодетных семей в 19
поселениях по данным сводного реестра Леноблкомимущества на 14.10.2026. Обычная площадь — около 10,1
соток. Участок выбирают на комиссии по очереди учёта, а этот список помогает заранее
понять, что есть и где.
Участок многодетной семье дают бесплатно — по областному закону № 75-оз. Как встать на учёт и чего ждать — на странице участки многодетным.
Перед комиссией стоит проверить участок по кадастровому номеру на публичной
кадастровой карте и съездить на место: подъезд, соседи, близость сетей и школы на
бумаге не видны. Участки, которые уже выбраны, из реестра исключаются, и список
обновляется вслед за ним.
| Адрес | Поселение | Соток | Вид | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Вырица, переулок Дорожный, земельный участок 14 | 12 | ИЖС | 47:23:0602003:471 | |
| Вырица, переулок Дорожный, земельный участок 18 | 12 | ИЖС | 47:23:0602003:468 | |
| Вырица, переулок Дорожный, земельный участок 20 | 12 | ИЖС | 47:23:0602003:470 | |
| Вырица, переулок Дорожный, земельный участок 22 | 12 | ИЖС | 47:23:0602003:469 | |
| Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, пос. Дружноселье, ул. Цветочная | 6 | ИЖС | 47:23:0807002:281 | |
| Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, пос. Дружноселье, ул. Цветочная | 6 | ИЖС | 47:23:0807002:295 | |
| Черново | 10 | ИЖС | 47:23:0257002:735 | |
| Черново | 10 | ИЖС | 47:23:0257002:736 | |
| Черново | 10 | ИЖС | 47:23:0257002:737 | |
| Черново | 13,3 | ИЖС | 47:23:0257002:738 | |
| Черново | 10,2 | ИЖС | 47:23:0257002:739 | |
| Черново | 10,8 | ИЖС | 47:23:0257002:740 | |
| Черново | 10,7 | ИЖС | 47:23:0257002:742 | |
| Черново | 11,3 | ИЖС | 47:23:0257002:743 | |
| Черново | 10 | ИЖС | 47:23:0257002:744 | |
| Черново | 11,1 | ИЖС | 47:23:0257002:745 | |
| Черново | 10,3 | ИЖС | 47:23:0257002:746 | |
| г.п. Вырица | 10,3 | ИЖС | 47:23:0602005:863 | |
| г.п. Вырица | 10 | ИЖС | 47:23:0602005:864 | |
| г.п. Вырица | 10 | ИЖС | 47:23:0602005:865 | |
| г.п. Вырица | 12 | ИЖС | 47:23:0602002:574 | |
| г.п. Вырица | 15 | ИЖС | 47:23:0602002:575 | |
| г.п. Вырица | 13,3 | ИЖС | 47:23:0602002:577 | |
| г.п. Вырица | 13,3 | ИЖС | 47:23:0602002:578 | |
| д Нижняя, ул Молодежная, з/у 23 | 11,9 | ИЖС | 47:23:0237001:1231 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:815 | |
| д. Алапурская | 10,5 | ИЖС | 47:23:0224001:816 | |
| д. Алапурская | 10,5 | ИЖС | 47:23:0224001:817 | |
| д. Алапурская | 10,5 | ИЖС | 47:23:0224001:818 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:819 | |
| д. Алапурская | 10 | ИЖС | 47:23:0224001:820 | |
| д. Алапурская | 10,5 | ИЖС | 47:23:0224001:821 | |
| д. Алапурская | 10,6 | ИЖС | 47:23:0224001:822 | |
| д. Алапурская | 10,8 | ИЖС | 47:23:0224001:823 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:824 | |
| д. Алапурская | 10,1 | ИЖС | 47:23:0224001:825 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:826 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:827 | |
| д. Алапурская | 10,7 | ИЖС | 47:23:0224001:828 | |
| д. Алапурская | 11 | ИЖС | 47:23:0224001:829 | |
| д. Алапурская | 10 | ИЖС | 47:23:0224001:830 | |
| д. Алапурская | 10 | ИЖС | 47:23:0224001:831 | |
| д. Алапурская | 10 | ИЖС | 47:23:0224001:832 | |
| д. Алапурская | 12 | ИЖС | 47:23:0224001:833 | |
| д. Алапурская | 11,5 | ИЖС | 47:23:0224001:834 | |
| д. Алапурская | 10 | ИЖС | 47:23:0224001:835 | |
| д. Бугры | 8,8 | ИЖС | 47:23:0259004:2792 | |
| д. Бугры | 7,4 | ИЖС | 47:23:0259004:2793 | |
| д. Бугры | 7,4 | ИЖС | 47:23:0251001:329 | |
| д. Бугры | 10 | ИЖС | 47:23:0251001:331 | |
| д. Бугры | 6,9 | ИЖС | 47:23:0251001:332 | |
| д. Бугры | 7,4 | ИЖС | 47:23:0251001:333 | |
| д. Бугры | 6,8 | ИЖС | 47:23:0251001:335 | |
| д. Введенское | 10 | ИЖ.С | 47:23:0512001:717 | |
| д. Введенское | 10,2 | ИЖ.С | 47:23:0512001:718 | |
| д. Введенское | 15,2 | ИЖС | 47:23:0512001:721 | |
| д. Введенское | 10,8 | ИЖС | 47:23:0512001:722 | |
| д. Введенское | 10,9 | ИЖС | 47:23:0512001:723 | |
| д. Введенское | 13,1 | ИЖС | 47:23:0512001:724 | |
| д. Введенское | 10,8 | ИЖС | 47:23:0512001:726 | |
| д. Введенское | 11,7 | ИЖС | 47:23:0512001:728 | |
| д. Введенское | 10,3 | ИЖС | 47:23:0512001:733 | |
| д. Выра | 12,5 | ИЖС | 47:23:0706006:545 | |
| д. Выра, улица Мурманская, зу № 121 | 10,9 | ЛПХ | 47:23:0706003:337 | |
| д. Горки | 8,9 | ИЖС | 47:23:0252001:544 | |
| д. Даймище | 10,1 | ИЖС | 47:23:0710001:1026 | |
| д. Даймище | 10,4 | ИЖС | 47:23:0710001:1027 | |
| д. Даймище | 11 | ИЖС | 47:23:0710001:1028 | |
| д. Даймище | 10,6 | ИЖС | 47:23:0710001:1035 | |
| д. Даймище | 11,1 | ИЖС | 47:23:0710001:1037 | |
| д. Ижора | 10 | ИЖС | 47:23:0249001:757 | |
| д. Истинка | 10 | ИЖС | 47:23:0229001:930 | |
| д. Истинка | 10 | ИЖС | 47:23:0229001:931 | |
| д. Истинка | 10 | ИЖС | 47:23:0229001:932 | |
| д. Истинка | 10 | ИЖС | 47:23:0229001:933 | |
| д. Истинка | 10,2 | ИЖС | 47:23:0229001:922 | |
| д. Истинка | 10,2 | ИЖС | 47:23:0229001:923 | |
| д. Красницы | 8 | ИЖС | 47:23:0521001:285 | |
| д. Красницы | 8 | ИЖС | 47:23:0521001:288 | |
| д. Лампово | 11,9 | ИЖС | 47:23:0912002:597 | |
| д. Луйсковицы | 8,2 | ИЖС | 47:23:0000000:53927 | |
| д. Луйсковицы | 9,5 | ИЖС | 47:23:0000000:53928 | |
| д. Луйсковицы | 9,5 | ИЖС | 47:23:0000000:53929 | |
| д. Луйсковицы | 9,5 | ИЖС | 47:23:0129001:771 | |
| д. Луйсковицы | 11,2 | ИЖС | 47:23:0000000:53931 | |
| д. Луйсковицы | 9,5 | ИЖС | 47:23:0000000:53932 | |
| д. Луйсковицы | 9,2 | ИЖС | 47:23:0129001:775 | |
| д. Луйсковицы | 9,2 | ИЖС | 47:23:0129001:776 | |
| д. Луйсковицы | 9,2 | ИЖС | 47:23:0129001:777 | |
| д. Луйсковицы | 9,3 | ИЖС | 47:23:0000000:53943 | |
| д. Луйсковицы | 9,3 | ИЖС | 47:23:0000000:53944 | |
| д. Луйсковицы | 9,3 | ИЖС | 47:23:0000000:53951 | |
| д. Луйсковицы | 9,3 | ИЖС | 47:23:0129001:792 | |
| д. Ляды | 10 | ИЖС | 47:23:0713001:2237 | |
| д. Ляды | 10 | ИЖС | 47:23:0713001:2238 | |
| д. Ляды | 10 | ИЖС | 47:23:0713001:2240 | |
| д. Ляды | 10 | ИЖС | 47:23:0713001:2241 | |
| д. Ляды | 10 | ИЖС | 47:23:0713001:2242 | |
| д. Ляды | 10,1 | ИЖС | 47:23:0713001:2243 | |
| д. Ляды | 10,8 | ИЖС | 47:23:0713001:2245 | |
| д. М. Колпаны | 11,8 | ИЖС | 47:23:0419002:634 | |
| д. Новое Поддубье | 10,4 | ИЖС | 47:23:0703001:525 | |
| д. Новое Поддубье | 10 | ИЖС | 47:23:0703001:530 | |
| д. Новое Поддубье | 12,8 | ИЖС | 47:23:0703001:531 | |
| д. Новое Поддубье | 11 | ИЖС | 47:23:0703001:532 | |
| д. Новое Поддубье | 11,3 | ИЖС | 47:23:0703001:535 | |
| д. Переярово | 10,8 | ИЖС | 47:23:0106001:691 | |
| д. Переярово | 10,6 | ИЖС | 47:23:0106001:693 | |
| д. Переярово | 11,4 | ИЖС | 47:23:0106001:687 | |
| д. Переярово | 11 | ИЖС | 47:23:0106001:688 | |
| д. Переярово | 11 | ИЖС | 47:23:0106001:690 | |
| д. Переярово | 10,6 | ИЖС | 47:23:0000000:53946 | |
| д. Ротково | 10,9 | ИЖС | 47:23:0429001:618 | |
| д. Саванкюля | 10,2 | ИЖС | 47:23:0109001:522 | |
| д. Саванкюля | 10,2 | ИЖС | 47:23:0109001:523 | |
| д. Саванкюля | 10,2 | ИЖС | 47:23:0109001:524 | |
| д. Саванкюля | 10,2 | ИЖС | 47:23:0109001:526 | |
| д. Саванкюля | 10,4 | ИЖС | 47:23:0109001:527 | |
| д. Тихковицы | 10,8 | ИЖС | 47:23:0432002:666 | |
| д. Тихковицы | 10,5 | ИЖС | 47:23:0432002:667 | |
| д. Тихковицы | 10,5 | ИЖС | 47:23:0432002:668 | |
| д. Тихковицы | 10,4 | ИЖС | 47:23:0432002:669 | |
| д. Тихковицы | 11 | ИЖС | 47:23:0432002:670 | |
| д. Тихковицы | 10,5 | ИЖС | 47:23:0432002:671 | |
| д. Тихковицы | 10,4 | ИЖС | 47:23:0432002:672 | |
| д. Тихковицы | 10,2 | ИЖС | 47:23:0432002:673 | |
| д. Тихковицы | 10,4 | ИЖС | 47:23:0432002:674 | |
| д. Химози | 13,9 | ИЖС | 47:23:0433006:279 | |
| п. Лукаши | 10,4 | ИЖС | 47:23:0109001:531 | |
| п. Сабры | 9,6 | ИЖС | 47:23:0000000:53685 | |
| п. Сабры ул. Песчаная | 9,5 | ИЖС | 47:23:0411001:676 | |
| п. Терволово | 10,8 | ИЖС | 47:23:0218003:826 | |
| с. Рождествено | 10 | ИЖС | 47:23:0000000:53681 | |
| с. Рождествено | 10,1 | ИЖС | 47:23:0701002:809 | |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 6а | Большеколпанское | 14,5 | ИЖС | 47:23:0429001:629 |
| д. Ротково | Большеколпанское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0429001:632 |
| д. Ротково, 48б | Большеколпанское ТУ | 10,7 | ИЖС | 47:23:0429001:633 |
| деревня Новые Черницы, улица Южная, | Большеколпанское ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0424002:488 |
| деревня Новые Черницы, улица Южная, земельный участок 26а | Большеколпанское ТУ | 10,9 | ИЖС | 47:23:0424002:487 |
| деревня Новые Черницы, улица Южная, земельный участок 57 | Большеколпанское ТУ | 12,1 | ИЖС | 47:23:0424002:486 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 1 | Большеколпанское ТУ | 11,3 | ИЖС | 47:23:0429001:627 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 2а | Большеколпанское ТУ | 13,4 | ИЖС | 47:23:0429001:626 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 3 | Большеколпанское ТУ | 11,4 | ИЖС | 47:23:0429001:631 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 4 | Большеколпанское ТУ | 11,2 | ИЖС | 47:23:0429001:624 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 5 | Большеколпанское ТУ | 13,8 | ИЖС | 47:23:0429001:630 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 6 | Большеколпанское ТУ | 12,5 | ИЖС | 47:23:0429001:628 |
| деревня Ротково, улица Майская, земельный участок 6б | Большеколпанское ТУ | 12,4 | ИЖС | 47:23:0429001:625 |
| д. Бугры | Веревское ТУ | 7,4 | ИЖС | 47:23:0259004:2797 |
| д. Романовка, ул. Горная, з/у 3 | Веревское ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0253002:302 |
| деревня Бугры, улица Центральная, земельный участок 11Б | Веревское ТУ | 8,3 | ИЖС | 47:23:0251001:338 |
| деревня Бугры, улица Центральная, земельный участок 1Б | Веревское ТУ | 7,3 | ИЖС | 47:23:0251001:336 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 10 | Веревское ТУ | 13,1 | ИЖС | 47:23:0242001:1014 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 12 | Веревское ТУ | 12,8 | ИЖС | 47:23:0242001:1011 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 14 | Веревское ТУ | 11,8 | ИЖС | 47:23:0242001:1008 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 16 | Веревское ТУ | 10,9 | ИЖС | 47:23:0242001:1015 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 18 | Веревское ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0242001:1012 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 2 | Веревское ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0242001:1013 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 4 | Веревское ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0242001:1009 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 6 | Веревское ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0242001:1007 |
| деревня Вайялово, улица Луговая, земельный участок 8 | Веревское ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0242001:1010 |
| деревня Романовка, улица Овражная, земельный участок 12 | Веревское ТУ | 7,8 | ИЖС | 47:23:0253003:562 |
| деревня Романовка, улица Овражная, земельный участок 1А | Веревское ТУ | 6,2 | ИЖС | 47:23:0253003:561 |
| п. Войсковицы | Войсковицкое ТУ | 12,2 | ИЖС | 47:23:0102001:3217 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11,9 | ИЖС | 47:23:0602005:890 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:891 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:892 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:893 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0602005:894 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:895 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:896 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0602005:897 |
| г.п. Вырица | Вырицкое ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0602005:898 |
| городской поселок Вырица, улица Матвеевская, земельный участок 20 | Вырицкое ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0602002:584 |
| гп. Вырица | Вырицкое ТУ | 11,4 | ИЖС | 47:23:0602005:878 |
| гп. Вырица | Вырицкое ТУ | 13,3 | ИЖС | 47:23:0602005:879 |
| д. Кастино, уч. | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0110001:369 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:826 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:827 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0511001:828 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:829 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:830 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:831 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:832 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:833 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:834 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:835 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:836 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:837 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:838 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:839 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:840 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:841 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:842 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:843 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:844 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:845 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:846 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:847 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0511001:848 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0511001:849 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:850 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:851 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0511001:852 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0511001:853 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:854 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:855 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:856 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:857 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:858 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:859 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:860 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,8 | ИЖС | 47:23:0511001:861 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:862 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:863 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:864 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:865 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:866 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:867 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:868 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:869 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:870 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:871 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:872 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:873 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:874 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:875 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:876 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10,1 | ИЖС | 47:23:0511001:877 |
| д. Каушта | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0511001:878 |
| д. Каушта, ул. Светлая, земельный участок 1 | Вырицкое ТУ | 11,3 | ЛПХ | 47:23:0511001:736 |
| д. Каушта, ул. Светлая, земельный участок 5 | Вырицкое ТУ | 11,3 | ЛПХ | 47:23:0511001:701 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10 | ИЖС | 47:23:0517001:436 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:438 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:439 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:440 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:441 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:442 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:443 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:444 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,6 | ИЖС | 47:23:0517001:446 |
| деревня Большие Слудицы | Вырицкое ТУ | 10,8 | ИЖС | 47:23:0517001:447 |
| деревня Введенское, улица Речная, земельный участок 19 | Вырицкое ТУ | 11,9 | ИЖС | 47:23:0512001:734 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,5 | ИЖС | 47:23:1101001:1790 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,3 | ИЖС | 47:23:1101001:1791 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,4 | ИЖС | 47:23:1101001:1792 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,2 | ИЖС | 47:23:1101001:1793 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,3 | ИЖС | 47:23:1101001:1794 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,3 | ИЖС | 47:23:1101001:1795 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 10,7 | ИЖС | 47:23:1101001:1796 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,4 | ИЖС | 47:23:1101001:1797 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,1 | ИЖС | 47:23:1101001:1798 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,3 | ИЖС | 47:23:1101001:1799 |
| п.Новинка | Вырицкое ТУ | 11,5 | ИЖС | 47:23:1101001:1800 |
| д. Лампово | Дружногорское ТУ | 15 | ИЖС | 47:23:0912003:595 |
| д. Лампово | Дружногорское ТУ | 14,7 | ИЖС | 47:23:0912003:596 |
| д. Лампово | Дружногорское ТУ | 13,9 | ИЖС | 47:23:0912004:494 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 61 | Дружногорское ТУ | 11 | ИЖС | 47:23:0000000:53998 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 63 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0000000:53997 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 67 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0000000:54002 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 69 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0000000:54001 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 71 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0902003:600 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 73 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0902003:602 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 75 | Дружногорское ТУ | 10,5 | ИЖС | 47:23:0902003:601 |
| д. Орлино, ул. Луговая, зу 79 | Дружногорское ТУ | 10,5 | ИЖС | 47:23:0902003:603 |
| д. Орлино, ул.Луговая, зу 65 | Дружногорское ТУ | 10,2 | ИЖС | 47:23:0000000:53996 |
| д. Орлино, ул.Луговая, зу 77 | Дружногорское ТУ | 10,5 | ИЖС | 47:23:0902003:599 |
| с. Орлино, ул. Полевая, уч. 74 | Дружногорское ТУ | 15 | ЛПХ | 47:23:0902002:611 |
| д. Алексеевка, уч. 33 Б | Елизаветинское ТУ | 11 | ЛПХ | 47:23:0134001:674 |
| д. Большие Борницы, ул. 2я Линия, зу 40 | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0147002:387 |
| д. Большие Борницы, ул. 2я Линия, зу 40а | Елизаветинское ТУ | 7,2 | ИЖС | 47:23:0147002:386 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:440 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:441 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 9 | ИЖС | 47:23:0156001:442 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:445 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8,2 | ИЖС | 47:23:0156001:448 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:449 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8,5 | ИЖС | 47:23:0156001:450 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:452 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0156001:453 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0156001:455 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0156001:456 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 10,4 | ИЖС | 47:23:0156001:462 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:464 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:465 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:466 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:467 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:468 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8,1 | ИЖС | 47:23:0156001:469 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 9,5 | ИЖС | 47:23:0156001:470 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:476 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:477 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:478 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:479 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:480 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:483 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:484 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:485 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 9,8 | ИЖС | 47:23:0156001:486 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:487 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8,8 | ИЖС | 47:23:0156001:488 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:489 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:490 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8,7 | ИЖС | 47:23:0156001:491 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:493 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 9 | ИЖС | 47:23:0156001:494 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 9 | ИЖС | 47:23:0156001:495 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:496 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:498 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 7,5 | ИЖС | 47:23:0156001:499 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:500 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:501 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:502 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 8 | ИЖС | 47:23:0156001:503 |
| д. Новая | Елизаветинское ТУ | 12 | ИЖС | 47:23:0156001:504 |
