Участки многодетным в Киришском районе
Подберём под ваши условия
Подбираем участки под эту подборку
Готовых предложений здесь пока мало. Опишите, что нужно, — пришлём варианты, как только они появятся, и покажем то, что есть в соседних подборках.
Киришский район: 96 свободных участков для многодетных семей в 7
поселениях по данным сводного реестра Леноблкомимущества на 14.10.2026. Обычная площадь — около 11
соток. Участок выбирают на комиссии по очереди учёта, а этот список помогает заранее
понять, что есть и где.
Участок многодетной семье дают бесплатно — по областному закону № 75-оз. Как встать на учёт и чего ждать — на странице участки многодетным.
Перед комиссией стоит проверить участок по кадастровому номеру на публичной
кадастровой карте и съездить на место: подъезд, соседи, близость сетей и школы на
бумаге не видны. Участки, которые уже выбраны, из реестра исключаются, и список
обновляется вслед за ним.
| Адрес | Поселение | Соток | Вид | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:595 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:596 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:597 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:598 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:599 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:600 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 13 | ИЖС | 47:27:0913001:601 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:602 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:603 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:604 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:605 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:606 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:607 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:608 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 14,4 | ИЖС | 47:27:0913001:609 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 14,6 | ИЖС | 47:27:0913001:610 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:611 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 13,3 | ИЖС | 47:27:0913001:612 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:613 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:614 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0913001:615 |
| Будогощское ГП, д.Гремячево | Будогощское ГП | 12,4 | ИЖС | 47:27:0913001:616 |
| Будогощское ГП, д.Званка | Будогощское ГП | 12 | ИЖС | 47:27:0904001:170 |
| Будогощское ГП, д.Среднее Село | Будогощское ГП | 8,8 | ИЖС | 47:27:0909001:327 |
| г.п.Будогощь, | Будогощское ГП | 10,1 | ИЖС | 47:27:0801001:4560 |
| г.п.Будогощь, | Будогощское ГП | 8,1 | ИЖС | 47:27:0801001:4561 |
| г.п.Будогощь, | Будогощское ГП | 13 | ИЖС | 47:27:0801001:4559 |
| г.п.Будогощь, ул.Гоголя, зем.уч.23/1 | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0802002:540 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная | Будогощское ГП | 10,6 | ИЖС | 47:27:0801002:1359 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная | Будогощское ГП | 10,5 | ИЖС | 47:27:0801002:1362 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная, д.25/1 | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801001:4535 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная, зем.уч.24 | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801001:4537 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная, зем.уч.24/1 | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801001:4536 |
| г.п.Будогощь, ул.Железнодорожная, зем.уч.25 | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801001:4534 |
| г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, зем.уч.9 | Будогощское ГП | 8 | ИЖС | 47:27:0801004:1435 |
| г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, зем.уч.9/1 | Будогощское ГП | 8 | ИЖС | 47:27:0801004:1436 |
| г.п.Будогощь, ул.Первомайская | Будогощское ГП | 9,5 | ИЖС | 47:27:0801001:4540 |
| г.п.Будогощь, ул.Школьная | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801005:632 |
| г.п.Будогощь, ул.Школьная | Будогощское ГП | 10 | ИЖС | 47:27:0801005:633 |
| Глажевское СП, | Глажевское СП | 15 | ИЖС | 47:27:0107001:649 |
| Глажевское СП, | Глажевское СП | 15 | ИЖС | 47:27:0107001:650 |
| Глажевское СП, | Глажевское СП | 13,3 | ИЖС | 47:27:0107001:651 |
| Глажевское СП, д.Глажево | Глажевское СП | 10 | сады | 47:27:0106001:1402 |
| Глажевское СП, д.Глажево | Глажевское СП | 10 | сады | 47:27:0106001:1413 |
| Глажевское СП, д.Глажево | Глажевское СП | 9,6 | сады | 47:27:0106001:1318 |
| Глажевское СП, д.Глажево | Глажевское СП | 10 | сады | 47:27:0106001:1315 |
| Глажевское СП, д.Глажево | Глажевское СП | 10 | сады | 47:27:0106001:1391 |
| Глажевское СП, д.Манушкино, з/у №40 | Глажевское СП | 15,6 | ИЖС | 47:27:0108001:221 |
| Глажевское СП, д.Наволок | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:352 |
| Глажевское СП, д.Наволок | Глажевское СП | 15 | ИЖС | 47:27:0107001:645 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №300 | Глажевское СП | 11,9 | ИЖС | 47:27:0000000:20658 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №301 | Глажевское СП | 12 | ИЖС | 47:27:0000000:20645 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №303 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20648 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №304 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:358 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №305 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20649 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №307 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20651 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №308 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:361 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №309 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20646 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №310 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:363 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №311 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:351 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №313 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:350 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №314 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:364 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №315 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20650 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №316 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:369 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №317 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:355 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №319 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20656 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №320 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:366 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №321 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20657 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №322 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:365 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №323 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0000000:20655 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №324 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:370 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №325 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:354 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №329 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:357 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №331 | Глажевское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0107001:356 |
| Глажевское СП, д.Наволок, участок №333 | Глажевское СП | 12 | ИЖС | 47:27:0107001:353 |
| Глажевское СП, д.Черенцево | Глажевское СП | 15 | ИЖС | 47:27:0113001:485 |
| Глажевское СП, п.Тихорицы | Глажевское СП | 12,8 | ИЖС | 47:27:0118001:1467 |
| Киришский р-н, д Черенцево | Глажевское сельское поселение | 20 | ИЖС | 47:27:0105001:423 |
| Кусинское СП, д.Березовик | Кусинское СП | 12 | ИЖС | 47:27:0653001:663 |
| Кусинское СП, д.Кусино | Кусинское СП | 15 | ИЖС | 47:27:0654001:2631 |
| Кусинское СП, д.Кусино | Кусинское СП | 13,7 | ИЖС | 47:27:0654001:2503 |
| Пчевжинское СП, д.Березняк | Пчевжинское СП | 10 | ИЖС | 47:27:0319001:749 |
| Пчевжинское СП, д.Березняк | Пчевжинское СП | 10 | ИЖС | 47:27:0319001:750 |
| Пчевжинское СП, д.Березняк | Пчевжинское СП | 10 | ИЖС | 47:27:0319001:751 |
| Пчевжинское СП, д.Борутино | Пчевжинское СП | 12,6 | ИЖС | 47:27:0317001:472 |
| Пчевжинское СП, д.Борутино | Пчевжинское СП | 12,6 | ИЖС | 47:27:0317001:474 |
| Пчевжинское СП, д.Борутино | Пчевжинское СП | 12,6 | ИЖС | 47:27:0317001:475 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0318001:469 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0318001:471 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0318001:472 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0318001:473 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 11 | ИЖС | 47:27:0318001:474 |
| Пчевжинское СП, д.Железная Гора | Пчевжинское СП | 14,9 | ИЖС | 47:27:0318001:467 |
| Пчевское СП д.Дуняково | Пчевское СП | 10 | ИЖС | 47:27:0211001:136 |
| Киришский район р-н, Пчевское сельское поселение,д.Дуняково | Пчевское сельское поселение | 20 | ИЖС | 47:27:0211001:77 |
| Киришский район р-н, Пчевское сельское поселение,д.Дуняково | Пчевское сельское поселение | 20 | ИЖС | 47:27:0211001:73 |
Подберём участок под ваши условия
Скажите район, площадь и вилку цены — пришлём подходящие варианты с кадастровыми номерами и фотографиями.