Участки многодетным в Волховском районе
Подберём под ваши условия
Подбираем участки под эту подборку
Готовых предложений здесь пока мало. Опишите, что нужно, — пришлём варианты, как только они появятся, и покажем то, что есть в соседних подборках.
Волховский район: 203 свободных участков для многодетных семей в 16
поселениях по данным сводного реестра Леноблкомимущества на 14.10.2026. Обычная площадь — около 11
соток. Участок выбирают на комиссии по очереди учёта, а этот список помогает заранее
понять, что есть и где.
Участок многодетной семье дают бесплатно — по областному закону № 75-оз. Как встать на учёт и чего ждать — на странице участки многодетным.
Перед комиссией стоит проверить участок по кадастровому номеру на публичной
кадастровой карте и съездить на место: подъезд, соседи, близость сетей и школы на
бумаге не видны. Участки, которые уже выбраны, из реестра исключаются, и список
обновляется вслед за ним.
| Адрес | Поселение | Соток | Вид | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 28 | Бережковское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0405002:347 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 3 | Бережковское сельское поселение | 14,3 | ИЖС | 47:10:0405002:331 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 31 | Бережковское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0405002:356 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 32 | Бережковское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0405002:349 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 35 | Бережковское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0405002:358 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 40 | Бережковское сельское поселение | 13,3 | ИЖС | 47:10:0405002:336 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 41 | Бережковское сельское поселение | 13,4 | ИЖС | 47:10:0405002:335 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 44 | Бережковское сельское поселение | 11,7 | ИЖС | 47:10:0405002:359 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 49 | Бережковское сельское поселение | 11,4 | ИЖС | 47:10:0405002:340 |
| дер. Бережки, мкр. им. А.П. Колоколова, уч. 52 | Бережковское сельское поселение | 12,4 | ИЖС | 47:10:0405002:338 |
| дер. Бережки, мкр. имени А.П. Колоколова, уч. 34 | Бережковское сельское поселение | 11,2 | ИЖС | 47:10:0405002:310 |
| дер. Запорожье, уч. 73 | Бережковское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0421001:527 |
| дер. Запорожье, уч. 74 | Бережковское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0421001:530 |
| дер. Запорожье, уч. 75 | Бережковское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0421001:528 |
| дер. Запорожье, уч. 76 | Бережковское сельское поселение | 10,7 | ИЖС | 47:10:0421001:529 |
| дер. Заророжье, ул. Речная, уч. 18 | Бережковское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0421003:37 |
| дер. Вындин Остров, ул. Центральная | Вындиноостровское сельское поселение | 12,5 | ИЖС | 47:10:0213003:339 |
| дер. Гостинополье | Вындиноостровское сельское поселение | 13,2 | ИЖС | 47:10:0219002:312 |
| дер. Гостинополье | Вындиноостровское сельское поселение | 13,2 | ИЖС | 47:10:0219002:315 |
| дер. Гостинополье | Вындиноостровское сельское поселение | 12,6 | ИЖС | 47:10:0211002:443 |
| дер. Гостинополье | Вындиноостровское сельское поселение | 12,1 | ИЖС | 47:10:0211002:455 |
| дер. Гостинополье | Вындиноостровское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0211002:460 |
| дер. Гостинополье ул. Татарское поле, уч. 18а | Вындиноостровское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0219002:342 |
| дер. Гостинополье, Еловая аллея, уч. 14 | Вындиноостровское сельское поселение | 11,7 | ИЖС | 47:10:0211002:428 |
| дер. Гостинополье, Еловая аллея, уч. 15 | Вындиноостровское сельское поселение | 11,7 | ИЖС | 47:10:0211002:432 |
| дер. Гостинополье, Еловая аллея, уч. 16 | Вындиноостровское сельское поселение | 11,7 | ИЖС | 47:10:0211002:433 |
| дер. Гостинополье, ул. Переезд, уч. 53 | Вындиноостровское сельское поселение | 12,6 | ИЖС | 47:10:0211002:473 |
| дер. Гостинополье, ул. Переезд, уч. 54 | Вындиноостровское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0211002:474 |
| дер. Гостинополье, ул. Переезд, уч. 55 | Вындиноостровское сельское поселение | 12,6 | ИЖС | 47:10:0211002:468 |
| дер. Гостинополье, ул. Переезд, уч. 56 | Вындиноостровское сельское поселение | 12,6 | ИЖС | 47:10:0211002:469 |
| дер. Гостинополье, ул. Татарское поле, уч. 25 | Вындиноостровское сельское поселение | 14,3 | ИЖС | 47:10:0219002:336 |
| дер. Гостинополье, ул. Татарское поле, уч. 27 | Вындиноостровское сельское поселение | 12,3 | ИЖС | 47:10:0219002:337 |
| дер. Гостинополье, ул. Татарское поле, уч. 29 | Вындиноостровское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0219002:324 |
| дер. Гостинополье, ул. Татарское поле, уч. 31 | Вындиноостровское сельское поселение | 12,2 | ИЖС | 47:10:0219002:325 |
| дер. Помялово, уч. 83 | Вындиноостровское сельское поселение | 9,5 | ИЖС | 47:10:0214002:324 |
| дер. Чажешно, ул. Правобережная | Вындиноостровское сельское поселение | 12,5 | ИЖС | 47:10:0218002:467 |
| дер. Чажешно, ул. Правобережная | Вындиноостровское сельское поселение | 12,5 | ИЖС | 47:10:0218002:468 |
| дер. Березье, пер. Новоселов, уч. 19 | Иссадское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0304001:610 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 13 | ИЖС | 47:10:0301002:253 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 10,4 | ИЖС | 47:10:0301002:255 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 12,8 | ИЖС | 47:10:0301002:256 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0301003:280 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:10:0301003:281 |
| дер. Глядково | Иссадское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0301003:312 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 25 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:298 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 26 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:296 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 27 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:308 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 28 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:307 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 29 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:299 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 30 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:314 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 31 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:313 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 32 | Иссадское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:10:0301003:311 |
| дер. Глядково, ул. Лесная, уч. 33 | Иссадское сельское поселение | 8,5 | ИЖС | 47:10:0301003:310 |
| дер. Немятово-2, мкр. Новый, уч. 27 | Иссадское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0303013:390 |
| дер. Немятово-2, мкр. Новый, уч. 28 | Иссадское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0303013:389 |
| дер. Немятово-2, мкр. Новый, уч. 29 | Иссадское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0303013:393 |
| дер. Немятово-2, ул. Вересковая, уч. 45 | Иссадское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0303011:276 |
| дер. Немятово-2, ул. Вересковая, уч. 46 | Иссадское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0303011:272 |
| дер. Немятово-2, ул. Вересковая, уч. 47 | Иссадское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0303011:275 |
| дер. Немятово-2, ул. Вересковая, уч. 48 | Иссадское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0303011:274 |
| дер. Кисельня | Кисельнинское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0116001:460 |
| дер. Кисельня | Кисельнинское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0116001:461 |
| дер. Кути, уч. 74 | Кисельнинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0114001:516 |
| дер. Лужа | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:256 |
| дер. Лужа, уч. 83 | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:253 |
| дер. Лужа, уч. 85 | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:252 |
| дер. Лужа, уч. 87 | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:248 |
| дер. Лужа, уч. 89 | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:249 |
| дер. Лужа, уч. 93 | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0106002:251 |
| дер. Новая, мкр. Борки, уч. 18 | Кисельнинское сельское поселение | 11,8 | ИЖС | 47:10:0128001:475 |
| дер. Новая, мкр. Борки, уч. 19 | Кисельнинское сельское поселение | 11,9 | ИЖС | 47:10:0128001:474 |
| дер. Новая, мкр. Борки, уч. 20 | Кисельнинское сельское поселение | 11,8 | ИЖС | 47:10:0128001:478 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0116005:448 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 10,2 | ИЖС | 47:10:0116005:449 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:10:0116005:451 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0116005:452 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0116005:453 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0116005:454 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 12,3 | ИЖС | 47:10:0116005:457 |
| дер. Пески | Кисельнинское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:10:0116005:458 |
| дер. Селиверстово | Кисельнинское сельское поселение | 14 | ИЖС | 47:10:0118002:285 |
| дер. Селиверстово | Кисельнинское сельское поселение | 14 | ИЖС | 47:10:0118002:287 |
| дер. Реброво, ул. Луговая, уч. 26б | Колчановское сельское поселение | 9 | ИЖС | 47:10:0810002:287 |
| дер. Реброво, ул. Луговая, уч. 27б | Колчановское сельское поселение | 9,6 | ИЖС | 47:10:0810002:286 |
| дер. Хамонтово, уч. 68 | Колчановское сельское поселение | 7 | ИЖС | 47:10:0822003:9 |
| с. Колчаново, ул. Новая, уч. 45 | Колчановское сельское поселение | 9,4 | ИЖС | 47:10:0812008:448 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 8,8 | ИЖС | 47:11:0101060:509 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 6,3 | ИЖС | 47:11:0101060:512 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 6,6 | ИЖС | 47:11:0101060:513 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 8,4 | ИЖС | 47:11:0101060:515 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 7,1 | ИЖС | 47:11:0101060:516 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 7,3 | ИЖС | 47:11:0101060:517 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 8,4 | ИЖС | 47:11:0101060:518 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 7,6 | ИЖС | 47:11:0101060:519 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 6,6 | ИЖС | 47:11:0101060:520 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 6,6 | ИЖС | 47:11:0101060:521 |
| гор. Новая Ладога | Новоладожское городское поселение | 7,8 | ИЖС | 47:11:0101060:522 |
| гор. Новая Ладога, массив Креницы | Новоладожское городское поселение | 12 | ИЖС | 47:11:0101009:320 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 42 | Новоладожское городское поселение | 6,4 | ИЖС | 47:11:0101009:376 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 44 | Новоладожское городское поселение | 6,8 | ИЖС | 47:11:0101009:371 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 46 | Новоладожское городское поселение | 6,9 | ИЖС | 47:11:0101009:372 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 48 | Новоладожское городское поселение | 7 | ИЖС | 47:11:0101009:373 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 50 | Новоладожское городское поселение | 6,9 | ИЖС | 47:11:0101009:367 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 52 | Новоладожское городское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:11:0101009:366 |
| гор. Новая Ладога, мкр. массив Креницы, проезд Нижний, уч. 54 | Новоладожское городское поселение | 6,5 | ИЖС | 47:11:0101009:374 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 14 | Пашское сельское поселение | 10,4 | ИЖС | 47:10:1107001:418 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 19 | Пашское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:1107001:398 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 21 | Пашское сельское поселение | 13 | ИЖС | 47:10:1107001:414 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 22 | Пашское сельское поселение | 12,7 | ИЖС | 47:10:1107001:402 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 3 | Пашское сельское поселение | 12,7 | ИЖС | 47:10:1107001:392 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 6 | Пашское сельское поселение | 11,2 | ИЖС | 47:10:1107001:395 |
| дер. Насоново, ул. Мирная, уч. 7 | Пашское сельское поселение | 11,9 | ИЖС | 47:10:1107001:396 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 10 | Пашское сельское поселение | 9,3 | ИЖС | 47:10:1128004:251 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 12 | Пашское сельское поселение | 8,7 | ИЖС | 47:10:1128004:256 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 13 | Пашское сельское поселение | 10,5 | ИЖС | 47:10:1128004:249 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 15 | Пашское сельское поселение | 12,3 | ИЖС | 47:10:1128004:247 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 16 | Пашское сельское поселение | 9,9 | ИЖС | 47:10:1128004:257 |
| дер. Сонино, ул. Яблоневая, уч. 9 | Пашское сельское поселение | 8,5 | ИЖС | 47:10:1128004:252 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 1 | Пашское сельское поселение | 14,4 | ИЖС | 47:10:1120008:303 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 2 | Пашское сельское поселение | 14,1 | ИЖС | 47:10:1120008:302 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 23 | Пашское сельское поселение | 14 | ИЖС | 47:10:1120008:313 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 3 | Пашское сельское поселение | 13,5 | ИЖС | 47:10:1120008:304 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 4 | Пашское сельское поселение | 12,9 | ИЖС | 47:10:1120008:305 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 5 | Пашское сельское поселение | 12,2 | ИЖС | 47:10:1120008:306 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 6 | Пашское сельское поселение | 13 | ИЖС | 47:10:1120008:307 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 7 | Пашское сельское поселение | 12,8 | ИЖС | 47:10:1120008:320 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 8 | Пашское сельское поселение | 13,1 | ИЖС | 47:10:1120008:308 |
| село Паша, ул. Деревенская, уч. 9 | Пашское сельское поселение | 13,2 | ИЖС | 47:10:1120008:309 |
| дер. Весь, ул. Полевая, уч. 1 | Потанинское сельское поселение | 9,5 | ИЖС | 47:10:1012001:563 |
| дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 12 | Потанинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1009003:335 |
| дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 13 | Потанинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1009003:346 |
| дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 15 | Потанинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1009003:336 |
| дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 17 | Потанинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1009003:337 |
| дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 18 | Потанинское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1009003:338 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 14 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:271 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 16 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:272 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 18 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:265 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 20 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:266 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 22 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:274 |
| дер. Загубье, ул. Церковная, уч. 24 | Свирицкое сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:1104001:273 |
| дер. Низино | Селивановское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0702002:269 |
| дер. Низино | Селивановское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:10:0707001:269 |
| пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 31 | Селивановское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0701006:365 |
| пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 33 | Селивановское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0701006:366 |
| дер. Межумошье, уч. 26 | Староладожское сельское поселение | 12,5 | ИЖС | 47:10:0320001:290 |
| дер. Межумошье, уч. 27 | Староладожское сельское поселение | 11,2 | ИЖС | 47:10:0320001:294 |
| дер. Межумошье, уч. 28 | Староладожское сельское поселение | 12 | ИЖС | 47:10:0320001:293 |
| дер. Трусово, уч. 43а | Староладожское сельское поселение | 8,6 | ИЖС | 47:10:0321002:414 |
| дер. Трусово, уч. 55а | Староладожское сельское поселение | 11 | ИЖС | 47:10:0321002:411 |
| дер. Трусово, уч. 56а | Староладожское сельское поселение | 11,4 | ИЖС | 47:10:0321002:407 |
| дер. Трусово, уч. 5а | Староладожское сельское поселение | 11,8 | ИЖС | 47:10:0321002:406 |
| с. Старая Ладога, мкр. Стрековец, уч. 70б | Староладожское сельское поселение | 9,5 | ИЖС | 47:10:0324010:528 |
| гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, уч. 13г | Сясьстройское городское поселение | 9,5 | ИЖС | 47:10:0601009:1021 |
| гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, уч. 21б | Сясьстройское городское поселение | 6,1 | ИЖС | 47:10:0601009:1028 |
| гор. Сясьстрой, ул. Кирова, уч. 48а | Сясьстройское городское поселение | 8 | ИЖС | 47:10:0602007:646 |
| гор. Сясьстрой, ул. Ленина, уч. 77в | Сясьстройское городское поселение | 8 | ИЖС | 47:10:0601009:1025 |
| гор. Сясьстрой, ул. Ленина, уч. 77г | Сясьстройское городское поселение | 8 | ИЖС | 47:10:0601009:1024 |
| гор. Сясьстрой, ул. Ленина, уч. 77д | Сясьстройское городское поселение | 8 | ИЖС | 47:10:0601009:1026 |
| дер. Рыжково, ул. Нагорная, уч. 1 | Сясьстройское городское поселение | 8,1 | ИЖС | 47:10:0807001:549 |
| дер. Рыжково, ул. Нагорная, уч. 2 | Сясьстройское городское поселение | 8 | ИЖС | 47:10:0807001:548 |
| дер. Безово, уч. 1Б | Усадищенское сельское поселение | 8,9 | ИЖС | 47:10:0526003:237 |
| дер. Безово, уч. 1В | Усадищенское сельское поселение | 12,4 | ИЖС | 47:10:0526003:238 |
| дер. Безово, уч. 1Г | Усадищенское сельское поселение | 9 | ИЖС | 47:10:0526003:239 |
| дер. Леоновщина, уч. 14 | Усадищенское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0514001:287 |
| дер. Леоновщина, уч. 16 | Усадищенское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0514001:286 |
| дер. Леоновщина, уч. 17 | Усадищенское сельское поселение | 15 | ИЖС | 47:10:0514001:284 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 11,7 | ИЖС | 47:10:0908001:334 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 11,4 | ИЖС | 47:10:0908001:336 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:10:0908001:337 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:10:0908001:338 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 11,6 | ИЖС | 47:10:0908001:339 |
| дер. Коленец | Хваловское сельское поселение | 10,8 | ИЖС | 47:10:0908001:340 |
| дер. Коленец, уч. 1/2 | Хваловское сельское поселение | 12,5 | ИЖС | 47:10:0908001:348 |
| гор. Волхов, мкр. Валим, кв-л 4, уч. 45 | гор. Волхов | 12,9 | ИЖС | 47:12:0113005:337 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л А, уч. 3е | гор. Волхов | 12 | ИЖС | 47:12:0113002:682 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 1а | гор. Волхов | 10 | ИЖС | 47:12:0113002:685 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 1б | гор. Волхов | 10 | ИЖС | 47:12:0113002:684 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 1в | гор. Волхов | 10 | ИЖС | 47:12:0113002:686 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 20а | гор. Волхов | 10 | ИЖС | 47:12:0113002:556 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 21 | гор. Волхов | 9,1 | ИЖС | 47:12:0113002:545 |
| гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, кв-л Б, уч. 21а | гор. Волхов | 9,2 | ИЖС | 47:12:0113002:544 |
| гор. Волхов, пер. Песочный, уч. 1б | гор. Волхов | 10,4 | ИЖС | 47:12:0101013:314 |
| гор. Волхов, ул. Лесопарковая, уч. 11в | гор. Волхов | 11,7 | ИЖС | 47:12:0204042:49 |
| гор. Волхов, ул. Октябрьская набережная, уч. 7б | гор. Волхов | 8,6 | ИЖС | 47:12:0111007:515 |
| гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 19 | гор. Волхов | 7,9 | ИЖС | 47:12:0204032:103 |
| гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 20 | гор. Волхов | 9,4 | ИЖС | 47:12:0204032:6 |
| гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 8 | гор. Волхов | 9,7 | ИЖС | 47:12:0204032:64 |
| гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 9 | гор. Волхов | 9,2 | ИЖС | 47:12:0204032:74 |
| гор. Волхов, ул. Суворова, уч. 18 | гор. Волхов | 15 | ИЖС | 47:12:0111003:187 |
| г. Волхов, Званковский переулок, уч. 5а | город Волхов | 11,8 | ИЖС | 47:12:0101009:609 |
| г. Волхов, переулок Березовый, уч. 4б | город Волхов | 7,5 | ИЖС | 47:12:0101009:608 |
| г. Волхов, ул. Майская, уч. 3а | город Волхов | 8,8 | ИЖС | 47:12:0101004:501 |
| г. Волхов, ул. Майская, уч. 3б | город Волхов | 8,8 | ИЖС | 47:12:0101004:502 |
| г. Волхов, ул. Северная, дом 9а | город Волхов | 15 | ИЖС | 47:12:0101009:29 |
| г. Волхов, ул. Советская, уч. 22 | город Волхов | 6 | ИЖС | 47:12:0101017:367 |
| г. Волхов, ул. Цветочная, уч. 31 | город Волхов | 7 | ИЖС | 47:12:0101022:386 |
| г. Волхов, ул. Цветочная, уч. 33 | город Волхов | 7 | ИЖС | 47:12:0101022:387 |
| г. Волхов, ул. Цветочная, уч. 35 | город Волхов | 6,9 | ИЖС | 47:12:0101022:388 |
| гор. Волхов, пр. Державина, уч. 13 | город Волхов | 11,7 | ИЖС | 47:12:0101018:522 |
| гор. Волхов, ул. Нагорная, уч. 5а | город Волхов | 6,6 | ИЖС | 47:12:0111003:520 |
| гор. Волхов, ул. Островского, уч. 5 | город Волхов | 10,5 | ИЖС | 47:12:0201005:415 |
| гор. Волхов, ул. Островского, уч. 9 | город Волхов | 10,5 | ИЖС | 47:12:0201005:416 |
| гор. Волхов, ул. Советская, уч. 31 | город Волхов | 9,9 | ИЖС | 47:12:0101018:521 |
Подберём участок под ваши условия
Скажите район, площадь и вилку цены — пришлём подходящие варианты с кадастровыми номерами и фотографиями.