Участки многодетным во Всеволожском районе
Подберём под ваши условия
Подбираем участки под эту подборку
Готовых предложений здесь пока мало. Опишите, что нужно, — пришлём варианты, как только они появятся, и покажем то, что есть в соседних подборках.
Всеволожский район: 161 свободных участков для многодетных семей в 16
поселениях по данным сводного реестра Леноблкомимущества на 14.10.2026. Обычная площадь — около 8,3
соток. Участок выбирают на комиссии по очереди учёта, а этот список помогает заранее
понять, что есть и где.
Участок многодетной семье дают бесплатно — по областному закону № 75-оз. Как встать на учёт и чего ждать — на странице участки многодетным.
Перед комиссией стоит проверить участок по кадастровому номеру на публичной
кадастровой карте и съездить на место: подъезд, соседи, близость сетей и школы на
бумаге не видны. Участки, которые уже выбраны, из реестра исключаются, и список
обновляется вслед за ним.
| Адрес | Поселение | Соток | Вид | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| д. Лепсари, з/у 30А | Агалатовское сельское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0909001:656 |
| д. Лепсари, з/у 32А | Агалатовское сельское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0909001:655 |
| деревня Елизаветинка, улица Верности, земельный участок 15 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7540 |
| деревня Елизаветинка, улица Верности, земельный участок 24 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7558 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 16 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7431 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 17 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7434 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 18 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7436 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 3 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7497 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 34 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7484 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 36 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7481 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 4 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7499 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 5 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7502 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 6 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7504 |
| деревня Елизаветинка, улица Мира, земельный участок 8 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7508 |
| деревня Елизаветинка, улица Сорокина, з/у № 37 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7561 |
| деревня Елизаветинка, улица Сорокина, земельный участок 29 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7567 |
| деревня Елизаветинка, улица Сорокина, земельный участок 7 | Агалатовское сельское поселение | — | ИЖС | 47:07:0157001:7524 |
| д. Савочкино, ул. Центральная, з/у 59 | Бугровское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0707001:425 |
| д. Сярьги, ул. Заречная, з/у 6 | Бугровское городское поселение | 10,8 | ИЖС | 47:07:0502082:577 |
| п. Ковалево, ул. 2-я Жилая, з/у 2а | Всеволожское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:1302128:372 |
| п. Ковалево, ул. 2-я Жилая, з/у 4 | Всеволожское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:1302128:373 |
| Дубровское городское поселение | Дубровское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1047001:457 |
| Дубровское городское поселение | Дубровское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1047001:458 |
| Дубровское горродское поселение | Дубровское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1047001:407 |
| д. Суоранда, ул. Рабочая | Заневское городское поселение | 8,4 | ИЖС | 47:07:1003001:899 |
| д. Суоранда, ул. Рабочая, з/у 20б | Заневское городское поселение | 10,2 | ИЖС | 47:07:1003001:889 |
| д. Суоранда, ул. Ржавского | Заневское городское поселение | 8,2 | ИЖС | 47:07:0000000:99135 |
| поселок ж/д ст. Мяглово | Заневское городское поселение | 7 | ИЖС | 47:07:1019001:356 |
| поселок ж/д ст. Мяглово | Заневское городское поселение | 12,1 | ИЖС | 47:07:1019001:357 |
| д. Вирки, уч.90 | Колтушское городское поселение | 9,2 | ИЖС | 47:07:1047003:3073 |
| д. Вирки, уч.91 | Колтушское городское поселение | 9,1 | ИЖС | 47:07:1047003:3074 |
| д. Вирки, уч.93 | Колтушское городское поселение | 10,5 | ИЖС | 47:07:1047003:3076 |
| д. Вирки, уч.94 | Колтушское городское поселение | 9,5 | ИЖС | 47:07:1047003:3078 |
| д. Вирки, уч.95 | Колтушское городское поселение | 10,3 | ИЖС | 47:07:1047003:3079 |
| д. Вирки, уч.96 | Колтушское городское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:07:1047003:3080 |
| д. Манушкино, з/у 77 | Колтушское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:1047005:9296 |
| д. Манушкино, з/у 78 | Колтушское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:1047005:9292 |
| д. Мяглово, ул. Полевая, уч.20а | Колтушское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:1015003:51 |
| д. Мяглово, ул. Полевая, уч.20б | Колтушское городское поселение | 9,3 | ИЖС | 47:07:1015003:382 |
| тер. Вербена, з/у 1 | Колтушское городское поселение | 6,5 | садоводство | 47:07:1021001:758 |
| тер. Вербена, з/у 10 | Колтушское городское поселение | 7,2 | садоводство | 47:07:1021001:765 |
| тер. Вербена, з/у 11 | Колтушское городское поселение | 7,4 | садоводство | 47:07:1021001:759 |
| тер. Вербена, з/у 2 | Колтушское городское поселение | 6,6 | садоводство | 47:07:1021001:764 |
| тер. Вербена, з/у 5 | Колтушское городское поселение | 6,8 | садоводство | 47:07:1021001:763 |
| тер. Вербена, з/у 6 | Колтушское городское поселение | 6,2 | садоводство | 47:07:1021001:760 |
| тер. Вербена, з/у 7 | Колтушское городское поселение | 7,4 | садоводство | 47:07:1021001:756 |
| тер. Вербена, з/у 8 | Колтушское городское поселение | 6,3 | садоводство | 47:07:1021001:762 |
| тер. Вербена, з/у 9 | Колтушское городское поселение | 6,5 | садоводство | 47:07:1021001:761 |
| г.п. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 19 | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507001:622 |
| г.п. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 21 | Кузьмоловское городское поселение | 11,9 | ИЖС | 47:07:0000000:98391 |
| г.п. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 22 | Кузьмоловское городское поселение | 9 | ИЖС | 47:07:0000000:98389 |
| г.п. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 23 | Кузьмоловское городское поселение | 9 | ИЖС | 47:07:0000000:98390 |
| г.п. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 24 | Кузьмоловское городское поселение | 8,2 | ИЖС | 47:07:0508004:460 |
| гп. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 26 | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507001:656 |
| гп. Кузьмоловский, ул. Детская, з/у 27 | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507001:644 |
| д. Куялово, ул. Лиственная, уч.4а | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507008:295 |
| д. Куялово, ул. Лиственная, уч.4б | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507008:296 |
| д. Куялово, ул. Лиственная, уч.4в | Кузьмоловское городское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0507008:297 |
| д. Куялово, ул. Пасечная, уч.32 | Кузьмоловское городское поселение | 8,5 | ИЖС | 47:07:0507008:294 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 13 | Кузьмоловское городское поселение | 8,2 | ИЖС | 47:07:0507001:647 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 14 | Кузьмоловское городское поселение | 7,2 | ИЖС | 47:07:0507001:643 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 15 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:642 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 16 | Кузьмоловское городское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:07:0507001:641 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 17 | Кузьмоловское городское поселение | 6,6 | ИЖС | 47:07:0507001:640 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 18 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:645 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 19 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:649 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 20 | Кузьмоловское городское поселение | 7,7 | ИЖС | 47:07:0507001:653 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 21 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:655 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 22 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:646 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 23 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:657 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 24 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:654 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 25 | Кузьмоловское городское поселение | 6,3 | ИЖС | 47:07:0507001:648 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 26 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:652 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 27 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:651 |
| д. Куялово, ул. Хвойная, з/у 28 | Кузьмоловское городское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0507001:650 |
| д. Куялово, ул. Центральная, уч.26 | Кузьмоловское городское поселение | 11 | ИЖС | 47:07:0507008:293 |
| д. Куялово, ул. Юбилейная, уч.46 | Кузьмоловское городское поселение | 12 | ИЖС | 47:07:0507001:624 |
| д. Куялово, ул. Юбилейная, уч.48 | Кузьмоловское городское поселение | 12 | ИЖС | 47:07:0507001:625 |
| д. Куялово, ул. Юбилейная, уч.50 | Кузьмоловское городское поселение | 12 | ИЖС | 47:07:0507001:626 |
| д. Васкелово, пер. Железнодорожный, з/у 9А | Куйвозовское сельское поселение | 11,3 | ИЖС | 47:07:0201033:462 |
| д. Васкелово, ул. Автоколонная, з/у 42 | Куйвозовское сельское поселение | 8,8 | ИЖС | 47:07:0201033:458 |
| д. Екатериновка, ул. Забогонского, з/у 20А | Куйвозовское сельское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:07:0105001:528 |
| д. Екатериновка, ул. Забогонского, з/у 21 | Куйвозовское сельское поселение | 7,1 | ИЖС | 47:07:0105001:529 |
| д. Куйвози, ул. Лесная, з/у 1Б | Куйвозовское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0104003:309 |
| д. Матокса, ал. Березовая, з/у 5 | Куйвозовское сельское поселение | 7,9 | ИЖС | 47:07:0110004:321 |
| д. Матокса, ал. Березовая, з/у 5А | Куйвозовское сельское поселение | 7,9 | ИЖС | 47:07:0110004:322 |
| д. Матокса, ул. Западная, з/у 4 | Куйвозовское сельское поселение | 7,4 | ИЖС | 47:07:0120001:3081 |
| д. Матокса, ул. Полигонная, з/у №7-г | Куйвозовское сельское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:07:0110010:382 |
| д. Матокса, ул. Рябиновая, з/у 11А | Куйвозовское сельское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0110012:385 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 25 | Куйвозовское сельское поселение | 7,1 | ИЖС | 47:07:0000000:99183 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 26 | Куйвозовское сельское поселение | 7,2 | ИЖС | 47:07:0155001:1348 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 27 | Куйвозовское сельское поселение | 7,4 | ИЖС | 47:07:0155001:1347 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 28 | Куйвозовское сельское поселение | 7,7 | ИЖС | 47:07:0155001:1350 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 29 | Куйвозовское сельское поселение | 8 | ИЖС | 47:07:0155001:1349 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 30 | Куйвозовское сельское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:07:0155001:1344 |
| п. Стеклянный, ул. Заводская, з/у 31 | Куйвозовское сельское поселение | 6,7 | ИЖС | 47:07:0000000:99184 |
| п. Стеклянный, ул. Связи, з/у 7 | Куйвозовское сельское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0155001:1346 |
| п. Стеклянный, ул. Связи, з/у 9 | Куйвозовское сельское поселение | 6,2 | ИЖС | 47:07:0155001:1345 |
| Зона Рижская Поляна | Морозовское городское поселение | 9,4 | садоводство | 47:07:1719001:2081 |
| Морозовское городское поселение, массив Дунай | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:513 |
| д. Кошкино | Морозовское городское поселение | 10,1 | ИЖС | 47:07:1702001:707 |
| д. Кошкино | Морозовское городское поселение | 10,1 | ИЖС | 47:07:1702001:704 |
| д. Кошкино | Морозовское городское поселение | 10,1 | ИЖС | 47:07:1702001:703 |
| д. Шереметьевка | Морозовское городское поселение | 10,1 | ИЖС | 47:07:1704001:498 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 15 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:502 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 19 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:518 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 23 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:540 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 51 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:524 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 52 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:543 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 54 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:533 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 55 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:548 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 56 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:532 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 60 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:534 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 64 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:559 |
| массив Дунай, Ул.Героя России Владимира Жоги, 68 | Морозовское городское поселение | 10 | садоводство | 47:07:1707001:561 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 7 | дачи | 47:07:0957007:1599 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 6,2 | дачи | 47:07:0957007:1605 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 10,4 | дачи | 47:07:0957007:1609 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8 | дачи | 47:07:0957007:1613 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 6,3 | дачи | 47:07:0957007:1614 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 7,3 | дачи | 47:07:0957007:1616 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8 | дачи | 47:07:0957007:1621 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 9,9 | дачи | 47:07:0957007:1622 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 9,1 | дачи | 47:07:0957007:1647 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8,1 | дачи | 47:07:0957007:1653 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8 | дачи | 47:07:0957007:1677 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 7,8 | дачи | 47:07:0957007:1682 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8 | дачи | 47:07:0957007:1729 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 8 | дачи | 47:07:0957007:1742 |
| Рахьинское городское поселение | Рахьинское городское поселение | 11,8 | дачи | 47:07:0957007:1743 |
| г.п. Рахья, ул. Ольховая, з/у 6 | Рахьинское городское поселение | 7,2 | ИЖС | 47:07:0903001:2496 |
| п. ж/д ст. Ириновка, ул. Березовая, з/у №2 | Рахьинское городское поселение | 6,2 | ИЖС | 47:07:0905001:900 |
| п. ж/д ст. Ириновка, ул. Березовая, з/у №4 | Рахьинское городское поселение | 6,2 | ИЖС | 47:07:0905001:899 |
| п. ж/д ст. Ириновка, ул. Березовая, з/у №5 | Рахьинское городское поселение | 6,3 | ИЖС | 47:07:0905001:896 |
| п. ж/д ст. Ириновка, ул. Березовая, з/у №6 | Рахьинское городское поселение | 6,5 | ИЖС | 47:07:0905001:898 |
| п. ж/д ст. Ириновка, ул. Березовая, з/у №7 | Рахьинское городское поселение | 6,5 | ИЖС | 47:07:0905001:897 |
| д. Лепсари, ул. Речная, уч. 25 | Романовское сельское поселение | 8 | ИЖС | 47:07:0941002:672 |
| местечко Углово, Зеленый переулок, з/у 6 | Романовское сельское поселение | 10,6 | ИЖС | 47:07:0953002:1173 |
| местечко Углово, ул. Пилотная, з/у 3 | Романовское сельское поселение | 10 | ИЖС | 47:07:0953002:1114 |
| п. Романовка, ул. Крымская, з/у 1 | Романовское сельское поселение | 9,4 | ИЖС | 47:07:0911008:3238 |
| п. Романовка, ул. Крымская, з/у 20 | Романовское сельское поселение | 6,5 | ИЖС | 47:07:0911008:3234 |
| п. Романовка, ул. Крымская, з/у 3 | Романовское сельское поселение | 7,2 | ИЖС | 47:07:0911008:3233 |
| п. Романовка, ул. Крымская, з/у 43 | Романовское сельское поселение | 6 | ИЖС | 47:07:0000000:98899 |
| п. ж/д ст. Корнево, Заречный переулок, з/у 6А | Романовское сельское поселение | 7,2 | ИЖС | 47:07:0000000:98898 |
| г. п. имени Свердлова | Свердловское городское поселение | 10,7 | ИЖС | 47:07:0602021:551 |
| г.п. им. Свердлова, микр. Ивановские Пороги, з/у 46А | Свердловское городское поселение | 8,8 | садоводство | 47:07:0605003:1095 |
| г. п. Токсово, ул. Сосновая, з/у 13Б | Токсовское городское поселение | 11,9 | ИЖС | 47:07:0502030:373 |
| д. Лупполово, проезд Малиновый, з/у 4 | Юкковское сельское поселение | 9,1 | ИЖС | 47:07:0000000:98669 |
| д. Лупполово, ул. Зелёная, з/у 13В | Юкковское сельское поселение | 9 | ИЖС | 47:07:0000000:98668 |
| территория ТСН Армеец, з/у 10 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2338 |
| территория ТСН Армеец, з/у 2 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2331 |
| территория ТСН Армеец, з/у 3 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2335 |
| территория ТСН Армеец, з/у 4 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2333 |
| территория ТСН Армеец, з/у 5 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2332 |
| территория ТСН Армеец, з/у 6 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2331 |
| территория ТСН Армеец, з/у 7 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2330 |
| территория ТСН Армеец, з/у 8 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2340 |
| территория ТСН Армеец, з/у 9 | Юкковское сельское поселение | 10 | садоводство | 47:07:0478001:2339 |
| Массив Белоостров, СНТ «Осинка», уч. 210 | г. Сертолово | 10 | садоводство | 47:08:0158002:160 |
| Массив Белоостров, СНТ «Осинка», уч. 211 | г. Сертолово | 11,9 | садоводство | 47:08:0158002:112 |
| г. Всеволожск, ул. Мужества, уч. 26а | город Всеволожск | 6 | ИЖС | 47:07:1301090:122 |
Подберём участок под ваши условия
Скажите район, площадь и вилку цены — пришлём подходящие варианты с кадастровыми номерами и фотографиями.