от 1 703 774 ₽ · торги
Участок 6,8 соток ИЖС — Разметелево, ул. Олега Мрачко, уч. 35а (торги)
- Площадь
- 6,8 соток
- Статус
- ИЖС
34 участка · от 149 тыс ₽ · 3,5–41,4 соток
Торги земельных участков в Ленинградской области — 34 участка в каталоге uchastki47.ru в 8 районах, больше всего во Всеволожском районе — 12: от 149 тыс ₽, 3,5–41,4 соток. Все — лоты ГИС «Торги», цена — начальная цена аукциона. Ближайший приём заявок закрывается 2 ноября. Сделки: по итогам 325 аукционов ГИС «Торги» с октября 2024 года сотка в Ленинградской области ушла в среднем (медиана) за 153 247 ₽, участок целиком — за 1 977 300 ₽.
от 1 703 774 ₽ · торги
от 1 904 755 ₽ · торги
от 3 409 846 ₽ · торги
от 5 360 000 ₽ · торги
от 5 420 000 ₽ · торги
от 5 920 000 ₽ · торги
от 8 500 000 ₽ · торги
от 8 630 000 ₽ · торги
Подробно о торгах и заявлении о намерении — на странице торги и аукционы.
Откуда эти участки и что сверяется: лоты взяты из извещений ГИС «Торги» (torgi.gov.ru). Каталог сверяется с ГИС «Торги» каждую ночь: новые лоты появляются на витрине, лот с закончившимся приёмом заявок с неё уходит. Цена в карточке — начальная цена аукциона из извещения; чем закончились прошлые торги, видно на странице цены на участки.
Аукционы по государственной и муниципальной земле и сообщения о её предоставлении
публикуются на ГИС «Торги» — едином сайте torgi.gov.ru. Участков там много, но по всей стране вперемешку с
недрами, лесом и помещениями. Ниже — только Ленинградская область и только земля, на
которой можно жить: ИЖС, садоводство и приусадебные участки ЛПХ. Список обновляется
каждую ночь, прошедшие торги убираются.
Путей к такой земле три. Первый — аукцион на продажу: побеждает тот, кто предложил
больше, и участок сразу переходит в собственность. Второй — аукцион на право аренды:
платите годовую аренду, строите дом, а после регистрации дома можно выкупить землю.
Третий, самый недорогой, — заявление о намерении. Администрация публикует сообщение
о том, что готова предоставить участок, и если за срок приёма никто, кроме вас, не
подал заявление, участок отдают без аукциона. Все участки, которые сейчас сдаются в
аренду, собраны карточками в разделе аренда земли у государства.
Для аукциона понадобится электронная подпись и регистрация на электронной площадке,
которая указана в извещении. Задаток вносят до окончания приёма заявок, его размер и
шаг аукциона написаны в карточке лота. Проигравшим задаток возвращают.
До подачи заявки смотрят то же, что при обычной покупке: вид разрешённого
использования, подъезд, сети рядом и ограничения, которые указаны в извещении. Участок
с торгов часто стоит в чистом поле, и подвести к нему свет и дорогу — забота
покупателя.
62 участков, сведения ГИС «Торги» на 22.10.2026. Срок — последний день подачи заявления.
| Где | Район | Соток | Вид | Права | Приём до | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахматова Гора, уч. 21в. Границы земельного участка установлены в соответствии с требования | Волховский | 12,8 | ИЖС | аренда | 23.10.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10,6 | садоводство | аренда | 26.10.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10,6 | садоводство | аренда | 26.10.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 2 | Волховский | 10 | садоводство | аренда | 26.10.2026 | лот |
| Путиловская волость, д.Горная Шальдиха, ул. Сиреневая | Кировский | 15 | ИЖС | собственность | 26.10.2026 | лот |
| Сосновый Бор, территория СНТ Дружба, с видом разрешенного использования земельного участка | Сосновоборский | 2 | садоводство | аренда | 29.10.2026 | лот |
| Тосненский район | Тосненский | 8,8 | ИЖС | собственность | 30.10.2026 | лот |
| Сланцевский район | Сланцевский | 25 | ЛПХ | аренда | 31.10.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 9,1 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 9,7 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 9,9 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10,6 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 10,6 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| гор. Волхов, ул. Восточная, 1 | Волховский | 9,9 | садоводство | аренда | 02.11.2026 | лот |
| Волхов, ул. Восточная, 1 СНТ «Надежда» | Волховский | 9,9 | садоводство | собственность | 02.11.2026 | лот |
| Низово, улица Новая, уч. 32 | Кировский | 13,9 | ЛПХ | аренда | 02.11.2026 | лот |
| Старая Мельница, уч. 2 | Кировский | 12 | ИЖС | аренда | 02.11.2026 | лот |
| массив Грибное, СНТ Ручей, ул. Общественная | Кировский | 7 | садоводство | собственность | 05.11.2026 | лот |
| Старая мельница, уч. 4 | Кировский | 12 | ИЖС | собственность | 05.11.2026 | лот |
| городской поселок Назия, улица 4-я линия, уч. 32б | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 05.11.2026 | лот |
| городской поселок Назия, линия 4-я, уч. 30в | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 05.11.2026 | лот |
| городской поселок имени Морозова, улица Некрасова, уч. 4 | Всеволожский | 4,6 | ИЖС | собственность | 06.11.2026 | лот |
| гп. имени Морозова, ул. Толстого, уч. 3 | Всеволожский | 20,3 | ИЖС | собственность | 06.11.2026 | лот |
| гп. имени Морозова, ул. Достоевского, уч. 1а | Всеволожский | 20 | ИЖС | собственность | 06.11.2026 | лот |
| Тосненский район | Тосненский | 6,6 | садоводство | собственность | 08.11.2026 | лот |
| Тосненский район | Тосненский | 6,6 | садоводство | собственность | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,3 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,1 | садоводство | собственность | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 10,6 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,5 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,3 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,5 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| Волосовский район | Волосовский | 11,3 | садоводство | аренда | 08.11.2026 | лот |
| у дер. Немятово-2, СНТ "Бумажник", улица 3-а | Волховский | 4,4 | садоводство | аренда | 09.11.2026 | лот |
| Сухое, уч. 7г | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 09.11.2026 | лот |
| — | — | 20 | ИЖС | собственность | 11.11.2026 | лот |
| Тосненский район | Тосненский | 11 | ИЖС | собственность | 13.11.2026 | лот |
| Низово, ул. Новая, уч. 22 | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 13.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 15,8 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 10,8 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 14,2 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 15,7 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 13 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 14,2 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 22 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 15 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 12,7 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 12,7 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 16,8 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Приозерский район | Приозерский | 15 | ИЖС | собственность | 14.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 6,2 | садоводство | собственность | 15.11.2026 | лот |
| Низово, ул. Новая, уч. 24 | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 16.11.2026 | лот |
| СНТ Богуслань, 33 | Тихвинский | 15,1 | садоводство | аренда | 18.11.2026 | лот |
| СНТ "Богуслань", участок № 103 | Тихвинский | 15,5 | садоводство | аренда | 18.11.2026 | лот |
| — | — | 6,5 | ЛПХ | собственность | 19.11.2026 | лот |
| — | — | 7 | ЛПХ | собственность | 19.11.2026 | лот |
| Волховский район | Волховский | 12 | садоводство | собственность | 20.11.2026 | лот |
| — | — | 6,5 | ЛПХ | собственность | 20.11.2026 | лот |
| Подпорожский район | Подпорожский | 15 | ИЖС | собственность | 17.06.2027 | лот |
34 участков, сведения на 22.10.2026. Цена — начальная годовая плата, итог определит аукцион.
| Где | Район | Соток | Вид | Права | Начальная плата в год | Приём до | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кировский район | Кировский | 16,8 | ИЖС | аренда | 658 332 ₽ | 26.10.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 18,6 | ИЖС | аренда | 1 062 204 ₽ | 26.10.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 9,9 | ИЖС | аренда | 971 189 ₽ | 03.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 975 360 ₽ | 03.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 12,2 | ИЖС | аренда | 421 186 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 12 | ИЖС | аренда | 526 308 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 11,4 | ИЖС | аренда | 485 134 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 8,1 | ИЖС | аренда | 373 852 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 12,4 | ИЖС | аренда | 427 513 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, квартал Б, уч. 1-г | Волховский | 10 | ИЖС | аренда | 165 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, квартал Б | Волховский | 7,9 | ИЖС | аренда | 138 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Пески | Волховский | 17,5 | ИЖС | аренда | 174 600 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, квартал 3, уч. 4-е | Волховский | 14 | ИЖС | аренда | 214 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, ул. Коммунальная, уч. 29а | Волховский | 9,5 | ИЖС | аренда | 160 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Печеничино, уч. 1-б | Волховский | 24,7 | ИЖС | аренда | 230 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, квартал Б, уч. 1-д | Волховский | 9,2 | ИЖС | аренда | 155 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, ул. Северная, уч. 41 | Волховский | 10,4 | ИЖС | аренда | 171 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Подъелье, уч. 1-а | Волховский | 22,6 | ИЖС | аренда | 215 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Волхов, квартал 3, уч. 4-д | Волховский | 15 | ИЖС | аренда | 225 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Печеничино, уч. 1-а | Волховский | 24,9 | ИЖС | аренда | 231 000 ₽ | 09.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 11,7 | ИЖС | аренда | 427 805 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 15 | ИЖС | аренда | 654 165 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 12,1 | ИЖС | аренда | 439 060 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 7 | ИЖС | аренда | 358 575 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 10 | ИЖС | аренда | 374 130 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 10,2 | ИЖС | аренда | 381 001 ₽ | 11.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 18,8 | ИЖС | аренда | 647 700 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 20 | ИЖС | аренда | 1 293 800 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 7,3 | ИЖС | аренда | 557 054 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 14,6 | ИЖС | аренда | 994 041 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 16,1 | ИЖС | аренда | 1 092 079 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| Кировский район | Кировский | 17,7 | ИЖС | аренда | 615 327 ₽ | 13.11.2026 | лот |
| о. Сосновоборский, г Сосновый Бор, тер. СНТ Строитель | Сосновоборский | 3,9 | садоводство | аренда | 37 600 ₽ | 23.11.2026 | лот |
| о. Сосновоборский, г Сосновый Бор, тер. СНТ Строитель | Сосновоборский | 3,8 | садоводство | аренда | 35 600 ₽ | 23.11.2026 | лот |
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе по сообщению администрации до даты окончания приёма. Если других заявлений не поступит, участок предоставят вам без торгов, если поступят — объявят аукцион.
Электронная подпись, регистрация на площадке из извещения и задаток. Заявку подают на площадке до окончания приёма, а сами торги проходят там же в назначенный день.
При аренде вы платите годовую плату и строите дом на чужой пока земле. После регистрации дома участок можно выкупить, при покупке он ваш сразу.
Да, задаток возвращают тем, кто не победил. Победителю его засчитывают в цену, а если он откажется заключать договор, задаток не возвращается.
Итоги аукционов ГИС «Торги» с октября 2024 года: цена, за которую участок продали, а не цена объявления. Медиана — середина сделок.
| Район | Сделок | Сотка, медиана | Участок, медиана |
|---|---|---|---|
| Всеволожский | 70 | 248 658 ₽ | 3 132 464 ₽ |
| Выборгский | 64 | 145 936 ₽ | 1 891 476 ₽ |
| Гатчинский | 45 | 135 155 ₽ | 1 919 000 ₽ |
| Кировский | 41 | 166 192 ₽ | 2 290 000 ₽ |
| Приозерский | 19 | 243 169 ₽ | 3 132 140 ₽ |
| Волховский | 16 | 68 429 ₽ | 809 882 ₽ |
| Лужский | 15 | 61 641 ₽ | 763 652 ₽ |
| Тосненский | 13 | 122 095 ₽ | 1 443 626 ₽ |
| Волосовский | 12 | 33 002 ₽ | 550 110 ₽ |
| Лодейнопольский | 9 | 41 851 ₽ | 396 550 ₽ |
| Ломоносовский | 8 | 177 622 ₽ | 2 236 456 ₽ |
Все районы и виды земли — на странице цены на участки.
Скажите район, площадь и вилку цены — пришлём подходящие варианты с кадастровыми номерами и фотографиями.
Нажимая «Принять», я даю согласие владельцу сайта uchastki47.ru на обработку данных о моём посещении: файлов cookie, идентификатора посетителя Яндекс Метрики, IP-адреса, сведений о браузере и устройстве, адресов просмотренных страниц и источника перехода (рекламная метка, поисковая система, ссылающийся сайт).
Цели: работа сайта, сбор статистики посещений, оценка рекламы и обращений. Данные обрабатываются с помощью сервиса Яндекс Метрика (ООО «Яндекс», Россия). Действия: сбор, запись, хранение, обобщение, передача ООО «Яндекс», удаление.
Согласие действует год. Отозвать его можно в любой момент: кнопкой «Отказаться», которая снова появится, если очистить cookie браузера, или письмом владельцу сайта по адресу из контактов.